
Eafe, Polysteel Copper (Wanderhome)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 698 | 961 | 685 | 635 | 970 | 601 | 755 | 762 |
% of cap (Cap) | 87.2% (800) | 96.1% (1000) | 97.8% (700) | 97.6% (650) | 97% (1000) | 60.1% (1000) | 94.3% (800) | 95.2% (800) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 16:33:00 02-03-2009 | TimeLorde | 16:41:04 16-03-2009 | Hurlobacca |
Dantooine | 16:33:00 02-03-2009 | TimeLorde | 16:41:04 16-03-2009 | Hurlobacca |
Dathomir | 16:33:00 02-03-2009 | TimeLorde | 16:41:04 16-03-2009 | Hurlobacca |
Endor | 16:33:01 02-03-2009 | TimeLorde | 16:41:04 16-03-2009 | Hurlobacca |
Lok | 16:33:01 02-03-2009 | TimeLorde | 16:41:04 16-03-2009 | Hurlobacca |
Naboo | 16:33:01 02-03-2009 | TimeLorde | 16:41:04 16-03-2009 | Hurlobacca |
Rori | 16:33:02 02-03-2009 | TimeLorde | 16:41:04 16-03-2009 | Hurlobacca |
Talus | 16:33:02 02-03-2009 | TimeLorde | 16:41:04 16-03-2009 | Hurlobacca |
Comments:
You must be logged in to add comments.