
Ciwwau, Polymer (Tarquinas)
![]() | DR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 827 | 559 | 236 | 577 | 763 |
% of cap (Cap) | 82.7% (1000) | 55.9% (1000) | 23.6% (1000) | 57.7% (1000) | 76.3% (1000) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 08:41:29 09-01-2009 | Jackamo | 03:00:02 10-02-2009 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 08:41:29 09-01-2009 | Jackamo | 03:00:02 10-02-2009 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 08:41:29 09-01-2009 | Jackamo | 03:00:02 10-02-2009 | SWGCraft Parser |
Endor | 08:41:29 09-01-2009 | Jackamo | 03:00:02 10-02-2009 | SWGCraft Parser |
Rori | 08:41:30 09-01-2009 | Jackamo | 03:00:02 10-02-2009 | SWGCraft Parser |
Talus | 08:41:30 09-01-2009 | Jackamo | 03:00:02 10-02-2009 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 08:41:30 09-01-2009 | Jackamo | 03:00:02 10-02-2009 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 08:41:30 09-01-2009 | Jackamo | 03:00:02 10-02-2009 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.