
Efago, Titanium Aluminum (Naritus)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 152 | 326 | 73 | 227 | 363 | 648 | 387 | 387 |
% of cap (Cap) | 87.3% (174) | 79.9% (408) | 41.9% (174) | 68.7% (330) | 80.3% (452) | 64.8% (1000) | 90% (430) | 90% (430) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 03:33:12 30-12-2008 | sheep | 07:56:29 19-01-2009 | Calahn |
Dantooine | 03:33:12 30-12-2008 | sheep | 07:56:29 19-01-2009 | Calahn |
Endor | 03:33:13 30-12-2008 | sheep | 07:56:29 19-01-2009 | Calahn |
Lok | 03:33:13 30-12-2008 | sheep | 07:56:29 19-01-2009 | Calahn |
Rori | 03:33:13 30-12-2008 | sheep | 07:56:29 19-01-2009 | Calahn |
Talus | 03:33:14 30-12-2008 | sheep | 07:56:29 19-01-2009 | Calahn |
Tatooine | 03:33:14 30-12-2008 | sheep | 07:56:29 19-01-2009 | Calahn |
Yavin 4 | 03:33:14 30-12-2008 | sheep | 07:56:29 19-01-2009 | Calahn |
Comments:
You must be logged in to add comments.