
Waxot, Kiirium Steel (Tempest)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 144 | 95 | 572 | 631 | 42 | 714 | 548 | 531 |
% of cap (Cap) | 77.8% (185) | 63.3% (150) | 93% (615) | 91.1% (692) | 45.1% (93) | 71.4% (1000) | 89.1% (615) | 98.7% (538) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Dantooine | 22:18:01 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Endor | 22:18:01 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Lok | 22:18:02 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Naboo | 22:18:02 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Rori | 22:18:02 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Talus | 22:18:02 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 22:18:03 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 22:18:03 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.