
Aleate, Polymer (Tempest)
![]() | DR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 187 | 133 | 365 | 834 | 539 |
% of cap (Cap) | 18.7% (1000) | 13.3% (1000) | 36.5% (1000) | 83.4% (1000) | 53.9% (1000) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 22:17:54 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 22:17:54 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 22:17:54 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Endor | 22:17:54 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Naboo | 22:17:55 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Rori | 22:17:55 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 22:17:55 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 22:17:55 29-12-2008 | Aucob | 03:00:01 30-01-2009 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.