
Noneesriana, Orveth Reactive Gas (Sunrunner)
![]() | DR | OQ |
Value | 788 | 846 |
% of cap (Cap) | 98.5% (800) | 84.6% (1000) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 23:45:51 14-08-2011 | Monty Burns | 03:00:02 15-09-2011 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 23:45:50 14-08-2011 | Monty Burns | 03:00:02 15-09-2011 | SWGCraft Parser |
Endor | 23:45:50 14-08-2011 | Monty Burns | 03:00:02 15-09-2011 | SWGCraft Parser |
Naboo | 23:45:52 14-08-2011 | Monty Burns | 03:00:02 15-09-2011 | SWGCraft Parser |
Rori | 23:45:51 14-08-2011 | Monty Burns | 03:00:02 15-09-2011 | SWGCraft Parser |
Talus | 23:45:53 14-08-2011 | Monty Burns | 03:00:02 15-09-2011 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 23:45:52 14-08-2011 | Monty Burns | 03:00:02 15-09-2011 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 23:45:53 14-08-2011 | Monty Burns | 03:00:02 15-09-2011 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.