
Carbiwiawycsis, Mythra Copper (Chimaera)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 519 | 892 | 477 | 485 | 892 | 88 | 637 | 667 |
% of cap (Cap) | 79.9% (649) | 98.4% (906) | 83.9% (568) | 85.8% (565) | 98.4% (906) | 8.8% (1000) | 90.2% (706) | 94.4% (706) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Dantooine | 17:14:09 04-08-2011 | dratsablive | 12:56:36 06-08-2011 | dratsablive |
Dathomir | 17:14:09 04-08-2011 | dratsablive | 12:56:36 06-08-2011 | dratsablive |
Endor | 17:14:09 04-08-2011 | dratsablive | 12:56:36 06-08-2011 | dratsablive |
Lok | 17:14:08 04-08-2011 | dratsablive | 12:56:36 06-08-2011 | dratsablive |
Naboo | 17:14:09 04-08-2011 | dratsablive | 12:56:36 06-08-2011 | dratsablive |
Rori | 17:14:08 04-08-2011 | dratsablive | 12:56:36 06-08-2011 | dratsablive |
Talus | 17:14:08 04-08-2011 | dratsablive | 12:56:36 06-08-2011 | dratsablive |
Yavin 4 | 17:14:09 04-08-2011 | dratsablive | 12:56:36 06-08-2011 | dratsablive |
Comments:
You must be logged in to add comments.