
Iboll, Thallium Copper (Shadowfire)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% of cap (Cap) | 0% (205) | 0% (628) | 0% (180) | 0% (315) | 0% (628) | 0% (1000) | 0% (428) | 0% (428) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Dantooine | 04:16:52 11-07-2011 | teknophile | 03:00:02 12-08-2011 | SWGCraft Parser |
Endor | 04:16:51 11-07-2011 | teknophile | 03:00:02 12-08-2011 | SWGCraft Parser |
Lok | 04:16:51 11-07-2011 | teknophile | 03:00:02 12-08-2011 | SWGCraft Parser |
Naboo | 04:16:52 11-07-2011 | teknophile | 03:00:02 12-08-2011 | SWGCraft Parser |
Rori | 04:16:51 11-07-2011 | teknophile | 03:00:02 12-08-2011 | SWGCraft Parser |
Talus | 04:16:50 11-07-2011 | teknophile | 03:00:02 12-08-2011 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 04:16:50 11-07-2011 | teknophile | 03:00:02 12-08-2011 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 04:16:52 11-07-2011 | teknophile | 03:00:02 12-08-2011 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.