
Khelif, Kelsh Copper (TCPrime)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 535 | 845 | 423 | 513 | 817 | 564 | 562 | 650 |
% of cap (Cap) | 95.5% (560) | 99.4% (850) | 86.3% (490) | 99.6% (515) | 96.1% (850) | 56.4% (1000) | 86.4% (650) | 100% (650) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 21:13:14 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 21:13:13 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Endor | 21:13:12 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Lok | 21:13:12 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Naboo | 21:13:12 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Talus | 21:13:13 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 21:13:13 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Yavin 4 | 21:13:12 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.