
Hosrih, Link-Steel Aluminum (TCPrime)
![]() | CR | CD | DR | HR | MA | OQ | SR | UT |
Value | 594 | 617 | 674 | 588 | 835 | 47 | 677 | 749 |
% of cap (Cap) | 84% (707) | 83.1% (742) | 95.3% (707) | 80.5% (730) | 90.9% (918) | 4.7% (1000) | 81.5% (830) | 90.2% (830) |
Planet | Added at | Added by | Marked unavailable at | Marked unavailable by |
---|---|---|---|---|
Corellia | 21:13:09 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Dantooine | 21:13:08 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Dathomir | 21:13:08 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Endor | 21:13:06 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Lok | 21:13:07 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Rori | 21:13:07 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Talus | 21:13:08 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Tatooine | 21:13:07 03-07-2011 | Darev | 03:00:03 04-08-2011 | SWGCraft Parser |
Comments:
You must be logged in to add comments.